客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 69.7% (9606282) |
|---|---|
Windows | 16.1% (2218439) |
Other | 7.2% (990351) |
Linux | 5.0% (689982) |
Mac | 2.0% (269695) |
SunOS | 0.0% (7) |
FreeBSD | 0.0% (5) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 52.9% (7292688) |
|---|---|
Safari | 17.9% (2462489) |
Mozilla | 17.2% (2374337) |
MSIE | 9.3% (1275373) |
Firefox | 2.6% (359193) |
Opera | 0.1% (10491) |
Konqueror | 0.0% (112) |
Netscape | 0.0% (43) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx