客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 65.3% (7456410) |
|---|---|
Windows | 18.7% (2134887) |
Other | 8.6% (986805) |
Linux | 5.8% (658006) |
Mac | 1.7% (189872) |
SunOS | 0.0% (3) |
FreeBSD | 0.0% (2) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 63.7% (7278245) |
|---|---|
Safari | 14.0% (1600792) |
MSIE | 11.2% (1275313) |
Mozilla | 8.2% (941077) |
Firefox | 2.8% (319896) |
Opera | 0.1% (10477) |
Konqueror | 0.0% (108) |
Netscape | 0.0% (42) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Mozilla
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx