客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 67.6% (8483202) |
|---|---|
Windows | 17.4% (2177463) |
Other | 7.9% (988162) |
Linux | 5.4% (678869) |
Mac | 1.7% (216177) |
SunOS | 0.0% (4) |
FreeBSD | 0.0% (2) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 58.0% (7280648) |
|---|---|
Safari | 16.7% (2097262) |
Mozilla | 12.3% (1537094) |
MSIE | 10.2% (1275341) |
Firefox | 2.7% (342868) |
Opera | 0.1% (10480) |
Konqueror | 0.0% (109) |
Netscape | 0.0% (42) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx