客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 68.7% (8988701) |
|---|---|
Windows | 16.8% (2192046) |
Other | 7.6% (988695) |
Linux | 5.2% (683614) |
Mac | 1.7% (228009) |
SunOS | 0.0% (4) |
FreeBSD | 0.0% (3) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 55.7% (7282880) |
|---|---|
Safari | 17.2% (2252502) |
Mozilla | 14.6% (1908519) |
MSIE | 9.7% (1275360) |
Firefox | 2.7% (351142) |
Opera | 0.1% (10480) |
Konqueror | 0.0% (111) |
Netscape | 0.0% (43) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx