客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 68.7% (8998474) |
|---|---|
Windows | 16.7% (2192065) |
Other | 7.6% (988699) |
Linux | 5.2% (683621) |
Mac | 1.7% (228051) |
SunOS | 0.0% (4) |
FreeBSD | 0.0% (3) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 55.6% (7282902) |
|---|---|
Safari | 17.2% (2252619) |
Mozilla | 14.7% (1918221) |
MSIE | 9.7% (1275360) |
Firefox | 2.7% (351146) |
Opera | 0.1% (10480) |
Konqueror | 0.0% (111) |
Netscape | 0.0% (43) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx