客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 69.7% (9606623) |
|---|---|
Windows | 16.1% (2218452) |
Other | 7.2% (990352) |
Linux | 5.0% (689991) |
Mac | 2.0% (269703) |
SunOS | 0.0% (7) |
FreeBSD | 0.0% (5) |
OS/2 | 0.0% (0) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 52.9% (7292689) |
|---|---|
Safari | 17.9% (2462507) |
Mozilla | 17.2% (2374680) |
MSIE | 9.3% (1275373) |
Firefox | 2.6% (359203) |
Opera | 0.1% (10491) |
Konqueror | 0.0% (112) |
Netscape | 0.0% (43) |
Lynx | 0.0% (35) |

Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
Mozilla
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx